先看机会,不等于下单
信号看板 · 2026-06-02
组合
3
信号
8215
覆盖标的
15041
从信号到订单
有数据可验证的股票池
通过组合约束后的名单
明天真正要执行/复核
策略观察窗口
| 组合 | 信号 | 覆盖 | 观察期 | 开始 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短线组合 | 4481 | 5084 | 10 | ||
| 中线组合 | 2866 | 5059 | 20 | ||
| 长线组合 | 868 | 4898 | 60 |
短线组合入选信号 (9)
| 排名 | 个股 | 触发逻辑 | 信号日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 688450光格科技SSE | 低吸共振 | |
| 2 | 600500中化国际SSE | 低吸共振 | |
| 3 | 600847万里股份SSE | 低吸共振 | |
| 4 | 605111新洁能SSE | 低吸共振 | |
| 5 | 603917合力科技SSE | 低吸共振 | |
| 6 | 000859国风新材SZSE | 低吸共振 | |
| 7 | 600909华安证券SSE | 低吸共振 | |
| 8 | 600207安彩高科SSE | 低吸共振 | |
| 9 | 300483首华燃气SZSE | 低吸共振 |
中线组合入选信号 (8)
| 排名 | 个股 | 触发逻辑 | 信号日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 001210金房能源SZSE | 平台回踩、趋势突破、波动收敛 | |
| 2 | 301059金三江SZSE | 平台回踩、趋势突破、波动收敛 | |
| 3 | 301439泓淋电力SZSE | 平台回踩、趋势突破、波动收敛 | |
| 4 | 600011华能国际SSE | 平台回踩、趋势突破、波动收敛 | |
| 5 | 605500森林包装SSE | 平台回踩、趋势突破、波动收敛 | |
| 6 | 000027深圳能源SZSE | 平台回踩、趋势突破、波动收敛 | |
| 7 | 603439三力制药SSE | 平台回踩、趋势突破 | |
| 8 | 600688上海石化SSE | 平台回踩、波动收敛 |
长线组合入选信号 (8)
| 排名 | 个股 | 触发逻辑 | 信号日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 603037凯众股份SSE | 恐慌出清、恐慌反转 | |
| 2 | 603358华达科技SSE | 恐慌出清、恐慌反转 | |
| 3 | 300691联合光电SZSE | 恐慌出清、恐慌反转 | |
| 4 | 600885宏发股份SSE | 恐慌出清、恐慌反转 | |
| 5 | 000888峨眉山ASZSE | 恐慌出清、恐慌反转 | |
| 6 | 002845同兴达SZSE | 恐慌出清、恐慌反转 | |
| 7 | 001322箭牌家居SZSE | 恐慌出清、恐慌反转 | |
| 8 | 002918蒙娜丽莎SZSE | 恐慌出清、恐慌反转 |